사용자 정보
기준 설정 상세
| 장비종류 | 장비명 | 장비번호 | 시설번호 | 정전압(%) | 정전류(%) | 정전위(%) | 전압 상한(mV) | 전압 하한(mV) | 유기전압(mV) | 배터리(V) | 통신단절(H) | 수정자 | 수정일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정류기 | 의성MTB01 | R00096 | T01005 | System | 2023.05.31 | ||||||||
| 정류기 | 의성MTB01 | R00096 | T01005 | System | 2023.05.31 | ||||||||
| 정류기 | 의성MTB01 | R00096 | T01005 | System | 2023.05.31 | ||||||||
| 정류기 | 의성MTB01 | R00096 | T01005 | System | 2023.05.31 | ||||||||
| 정류기 | 의성MTB01 | R00096 | T01005 | System | 2023.05.31 | ||||||||
| 정류기 | 의성MTB01 | R00096 | T01005 | System | 2023.05.31 | ||||||||
| 정류기 | 의성MTB01 | R00096 | T01005 | System | 2023.05.31 | ||||||||
| 정류기 | 의성MTB01 | R00096 | T01005 | System | 2023.05.31 | ||||||||
| 정류기 | 의성MTB01 | R00096 | T01005 | System | 2023.05.31 | ||||||||
| 정류기 | 의성MTB01 | R00096 | T01005 | System | 2023.05.31 | ||||||||
| 정류기 | 의성MTB01 | R00096 | T01005 | System | 2023.05.31 | ||||||||
| 정류기 | 의성MTB01 | R00096 | T01005 | System | 2023.05.31 | ||||||||
| 정류기 | 의성MTB01 | R00096 | T01005 | System | 2023.05.31 | ||||||||
| 정류기 | 의성MTB01 | R00096 | T01005 | System | 2023.05.31 | ||||||||
| 정류기 | 의성MTB01 | R00096 | T01005 | System | 2023.05.31 | ||||||||
| 정류기 | 의성MTB01 | R00096 | T01005 | System | 2023.05.31 | ||||||||
| 정류기 | 의성MTB01 | R00096 | T01005 | System | 2023.05.31 | ||||||||
| 정류기 | 의성MTB01 | R00096 | T01005 | System | 2023.05.31 | ||||||||
| 정류기 | 의성MTB01 | R00096 | T01005 | System | 2023.05.31 | ||||||||
| 정류기 | 의성MTB01 | R00096 | T01005 | System | 2023.05.31 |
이벤트 초기값 설정
정류기
※ 정류기 운영 설정값 대비 % 증감률% 이상
% 이상
% 이상
H
TB
mV 이상
mV 이상
mV 이상
V 이하
H
배류기
※ 배류기 운영 설정값 대비 % 증감률% 이상
% 이상
% 이상
H
TB
mV 이상
mV 이상
mV 이상
V 이하
H