경고3

정류기 시설명 시설번호 운영 모드 발생 일시 스케줄 현장 점검
의성MTB01 TB00096 정전압 2023.05.31 오전 11:29:25
의성MTB01 TB00096 정전압 2023.05.31 오전 11:29:25
의성MTB01 TB00096 정전압 2023.05.31 오전 11:29:25
의성MTB01 TB00096 정전압 2023.05.31 오전 11:29:25
의성MTB01 TB00096 정전압 2023.05.31 오전 11:29:25

관심3

정류기 시설명 시설번호 운영 모드 발생 일시 스케줄 현장 점검
의성MTB01 TB00096 정전압 2023.05.31 오전 11:29:25
의성MTB01 TB00096 정전압 2023.05.31 오전 11:29:25
의성MTB01 TB00096 정전압 2023.05.31 오전 11:29:25
의성MTB01 TB00096 정전압 2023.05.31 오전 11:29:25
의성MTB01 TB00096 정전압 2023.05.31 오전 11:29:25

정상3

정류기 시설명 시설번호 운영 모드 발생 일시 스케줄 현장 점검
의성MTB01 TB00096 정전압 2023.05.31 오전 11:29:25
의성MTB01 TB00096 정전압 2023.05.31 오전 11:29:25
의성MTB01 TB00096 정전압 2023.05.31 오전 11:29:25
의성MTB01 TB00096 정전압 2023.05.31 오전 11:29:25
의성MTB01 TB00096 정전압 2023.05.31 오전 11:29:25
정류기 전위 / TB DC전압
정류기 전압
정류기 전류

TB 데이터 분석 정보

단위 : mV
시설번호 시설명 장비번호 ΔV 발생 전 평균전압 발생 후 평균전압 최대 전압 최소 전압
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx