전체 운영현황
코원에너지
3090%
100%
-
정전압 | 100 | 정전류 | 100 | 정전위 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
통신단절 | 100 | DC전압 | 100 | 유기전압 | 100 |
동파 | 100 | 과열 | 100 | 침수 | 100 |
통신감도 | 100 | U 80% | - |
코원에너지
3090%
100%
-%
정전압 | 100 | 정전류 | 100 | 정전위 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
통신단절 | 100 | DC전압 | 100 | 유기전압 | 100 |
동파 | 100 | 과열 | 100 | 침수 | 100 |
통신감도 | 100 | U 80% | - |
코원에너지
3090%
100%
-%
정전압 | 100 | 정전류 | 100 | 정전위 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
통신단절 | 100 | DC전압 | 100 | 유기전압 | 100 |
동파 | 100 | 과열 | 100 | 침수 | 100 |
통신감도 | 100 | U 80% | - |
코원에너지
3090%
100%
-%
정전압 | 100 | 정전류 | 100 | 정전위 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
통신단절 | 100 | DC전압 | 100 | 유기전압 | 100 |
동파 | 100 | 과열 | 100 | 침수 | 100 |
통신감도 | 100 | U 80% | - |
코원에너지
3090%
100%
-%
정전압 | 100 | 정전류 | 100 | 정전위 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
통신단절 | 100 | DC전압 | 100 | 유기전압 | 100 |
동파 | 100 | 과열 | 100 | 침수 | 100 |
통신감도 | 100 | U 80% | - |
코원에너지
3090%
100%
-%
정전압 | 100 | 정전류 | 100 | 정전위 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
통신단절 | 100 | DC전압 | 100 | 유기전압 | 100 |
동파 | 100 | 과열 | 100 | 침수 | 100 |
통신감도 | 100 | U 80% | - |
코원에너지
3090%
100%
-%
정전압 | 100 | 정전류 | 100 | 정전위 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
통신단절 | 100 | DC전압 | 100 | 유기전압 | 100 |
동파 | 100 | 과열 | 100 | 침수 | 100 |
통신감도 | 100 | U 80% | - |
코원에너지
3090%
100%
-%
정전압 | 100 | 정전류 | 100 | 정전위 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
통신단절 | 100 | DC전압 | 100 | 유기전압 | 100 |
동파 | 100 | 과열 | 100 | 침수 | 100 |
통신감도 | 100 | U 80% | - |
코원에너지
3090%
100%
-%
정전압 | 100 | 정전류 | 100 | 정전위 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
통신단절 | 100 | DC전압 | 100 | 유기전압 | 100 |
동파 | 100 | 과열 | 100 | 침수 | 100 |
통신감도 | 100 | U 80% | - |
코원에너지
3090%
100%
-%
정전압 | 100 | 정전류 | 100 | 정전위 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
통신단절 | 100 | DC전압 | 100 | 유기전압 | 100 |
동파 | 100 | 과열 | 100 | 침수 | 100 |
통신감도 | 100 | U 80% | - |
코원에너지
3090%
100%
-%
정전압 | 100 | 정전류 | 100 | 정전위 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
통신단절 | 100 | DC전압 | 100 | 유기전압 | 100 |
동파 | 100 | 과열 | 100 | 침수 | 100 |
통신감도 | 100 | U 80% | - |
코원에너지
3090%
100%
-%
정전압 | 100 | 정전류 | 100 | 정전위 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
통신단절 | 100 | DC전압 | 100 | 유기전압 | 100 |
동파 | 100 | 과열 | 100 | 침수 | 100 |
통신감도 | 100 | U 80% | - |
최대 전압(전위)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11